Alpine MotoSafe Pro
Bouchons moto, atténuent le vent à toutes les vitesses.
€27,95
€27,95
-
Bouchons contre le vent
-
Doux et confortable
-
Set complet : 17 et 20 dB
-
Réutilisable 100x
Contenu de la boîte
1x | set Alpine MotoSafe Tour |
1x | set Alpine MotoSafe Race |
1x | flacon Alpine Clean (5 ml) |
1x | valise de voyage de luxe |
1x | manchon d'insertion |
Caractéristiques
Dimensions du produit | Ø bouchons d’oreille 9 - 12 mm |
Couleur | Blanc/Rouge, Blanc/Noir |
EAN | 8717154024937 |
Atténuation
Filtre Or : Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtre Or : Valeur moyenne de réduction de bruit dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
Filtre Or : Écart-type dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
Filtre Or : Valeur attendue de réduction de bruit en dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
Filtre Argent : Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Filtre Argent : Valeur moyenne de réduction de bruit dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
Filtre Argent : Écart-type dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
Filtre Argent : Valeur attendue de réduction de bruit en dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
Certification
ANSI | CE | Ce produit est certifié ANSI et CE |
À propos de ce produit
À propos de ce produit
À propos de ce produit
À propos de ce produit
FAQ