Alpine MusicSafe Pro
Bouchons musiciens avec 3 filtres interchangeables.
€29,95
€29,95
€29,95
Color
Transparent
Noir
Color
Transparent
Épuisé
-
Bouchons musiciens
-
Doux et confortable
-
3 filtres : 16, 19, 22 dB
-
Réutilisable 100x
Contenu de la boîte
3x | Alpine MusicSafe bouchons d'oreille |
2x | filtres 16 dB |
2x | filtres 19 dB |
2x | filtres 22 dB |
1x | cordon de transport |
1x | boîte de rangement |
1x | spray nettoyant |
Caractéristiques
Dimensions du produit | Ø bouchons d'oreilles 0,35 - 0,47 pouce |
Couleur | Transparent, noir |
EAN Transparent | 8717154025798 |
EAN Noir | 8717154025750 |
Atténuation
FILTRE (OR) | Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILTRE (OR) : Valeur moyenne de réduction de bruit dB | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 29.4 | |
FILTRE (OR) : Écart-type dB | 6.2 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | |
FILTRE (OR) : Valeur attendue de réduction de bruit en dB (APV) | 9.5 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 18.6 | 22.5 | 23.5 | 24.6 | |
FILTRE (ARGENT) | Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
FILTRE (ARGENT) : Valeur moyenne de réduction de bruit dB | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 18.7 | 24.6 | 25.1 | 31.4 | |
FILTRE (ARGENT) : Écart-type dB | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | |
FILTRE (ARGENT) : Valeur attendue de réduction de bruit en dB (APV) | 7.2 | 8.6 | 11.9 | 15.0 | 16.1 | 20.2 | 19.5 | 25.8 | |
FILTRE (BLANC) | Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
FILTRE (BLANC) : Valeur moyenne de réduction de bruit dB | 6.2 | 5.6 | 8.7 | 10.7 | 15.9 | 23.6 | 24.2 | 29.5 | |
FILTRE (BLANC) : Écart-type dB | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 8.8 | 5.3 | 4.2 | |
FILTRE (BLANC) : Valeur attendue de réduction de bruit en dB (APV) | 1.7 | 3.4 | 5.5 | 8.4 | 14 | 19.8 | 18.9 | 25.3 |
Certification
ANSI | CE | Ce produit est certifié ANSI et CE |
À propos de ce produit
À propos de ce produit
À propos de ce produit
À propos de ce produit
FAQ